最新資訊
[排名]國際乒聯最新排名50強
發布時間:2008-04-26
國際乒聯排名2008年4月
排名 | 變化 | 姓名 | 協會 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | (<<) | 王皓 | 中國 | 12919 |
2 | (<<) | 馬琳 | 中國 | 12829 |
3 | (<<) | 王勵勤 | 中國 | 12657 |
4 | (<<) | 馬龍 | 中國 | 12609 |
5 | (6) | 薩姆索諾夫 | 白俄羅斯 | 12556 |
6 | (5) | 波爾 | 德國 | 12470 |
7 | (<<) | 陳玘 | 中國 | 12453 |
8 | (<<) | 柳承敏 | 韓國 | 12309 |
9 | (10) | 高寧 | 新加坡 | 12243 |
10 | (9) | 吳尚垠 | 韓國 | 12216 |
11 | (12) | 朱世赫 | 韓國 | 12200 |
12 | (11) | 李靜 | 中國香港 | 12156 |
13 | (14) | 莊智淵 | 中國臺北 | 12154 |
14 | (13) | 郝帥 | 中國 | 12106 |
15 | (18) | 格林卡 | 希臘 | 12057 |
16 | (15) | 施拉格 | 奧地利 | 12056 |
17 | (<<) | 韓陽 | 日本 | 12055 |
18 | (30) | 克里桑 | 羅馬尼亞 | 12024 |
19 | (16) | 奧夫查洛夫 | 德國 | 12019 |
20 | (<<) | 梅茲 | 丹麥 | 12014 |
21 | (19) | 侯英超 | 中國 | 11997 |
22 | (24) | 楊子 | 新加坡 | 11993 |
23 | (29) | 高禮澤 | 中國香港 | 11983 |
24 | (28) | 水谷隼 | 日本 | 11978 |
25 | (21) | M-塞弗 | 比利時 | 11977 |
26 | (23) | 唐鵬 | 中國香港 | 11974 |
27 | (25) | 普里莫拉茨 | 克羅地亞 | 11970 |
28 | (22) | 斯米爾諾夫 | 俄羅斯 | 11954 |
29 | (27) | 何志文 | 西班牙 | 11947 |
30 | (26) | 佩爾森 | 瑞典 | 11941 |
31 | (36) | 陳衛星 | 奧地利 | 11931 |
32 | (34) | 蔣澎龍 | 中國臺北 | 11918 |
33 | (38) | 蘇斯 | 德國 | 11905 |
34 | (33) | 邱貽可 | 中國 | 11897 |
35 | (<<) | 李平 | 中國 | 11887 |
36 | (32) | 科貝爾 | 捷克 | 11886 |
37 | (60) | 尹在榮 | 韓國 | 11885 |
38 | (39) | 李廷佑 | 韓國 | 11879 |
39 | (37) | 斯特格爾 | 德國 | 11872 |
40 | (31) | 張鈺 | 中國香港 | 11865 |
41 | (43) | 吉田海偉 | 日本 | 11846 |
42 | (40) | 瓦爾德內爾 | 瑞典 | 11842 |
43 | (42) | 布拉什奇克 | 波蘭 | 11828 |
44 | (41) | 埃洛瓦 | 法國 | 11811 |
45 | (<<) | 譚瑞午 | 克羅地亞 | 11800 |
46 | (44) | 托奇克 | 斯洛文尼亞 | 11796 |
47 | (<<) | 凱恩 | 荷蘭 | 11795 |
48 | (46) | 羅斯科夫 | 德國 | 11780 |
49 | (48) | 卡爾松 | 瑞典 | 11776 |
50 | (48) | 卡拉卡塞維奇 | 塞爾維亞 | 11773 |
此文章也許對您購買如下類別的商品有所幫助:
優個商品 > 乒乓底板 | 乒乓球成品拍 | 套膠|單膠片|海綿 |
來源:新浪體育 2008年04月
編 輯:myyoger MSN: yoger006#hotmail.com Eail: editor@yoger.com.cn
特別聲明:除聲明文章來自本站原創外,其余均轉載自網上,可以自由轉載,但請務必注明出處和原始作者,文章版權歸文章作者所有。對于被轉載文章的個人和網站,我們表示深深的謝意。
您可以在蘋果的app store或者小米、華為、應用寶等各大安卓市場搜索“優個運動”APP,即可下載最新版本的優個網官方APP,體驗更多專業、正品、低價的運動裝備及健康產品!
期待你一直堅持運動,成就更好的自己!
優個小優為你加油!
