最新資訊
里約奧運會田徑賽程、2016里約奧運會田徑項目一覽表(圖)
發布時間:2016-08-09
2016年里約奧運會將于明天開幕,下面是優個網小編給大家整理關于田徑項目完整賽程表,針對里約奧運會田徑賽程做出了比較詳細的描述,快來瀏覽了解吧。
田徑的決賽一般都安排在了北京時間早上7點后進行,這讓中國觀眾可以比較好地觀看。8月14日早上的男子飛人大戰、8月20日早上的男子4X100接力,這兩項田徑場上的速度對決你一定不要錯過。中國隊方面,最有希望奪金的男女20公里競走分別被安排在了8月13日凌晨1點30分和8月20日凌晨1點30分,中國觀眾如果想第一時間知道賽果,就需要熬夜了。男子跳高(8月17日)、女子鉛球(8月13日)、女子標槍(8月19日)、男子跳遠(8月18日)這幾項中國隊有望奪牌甚至沖金的項目都被安排在了北京時間早上進行;女子鏈球(8月15日)則是在北京時間晚上20點30分之后進行。
田徑項目完整賽程表
2016年里約奧運會男子田徑賽程 | |||
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月12日 | 20:30-22:47 | 鐵餅 | 資格賽 |
21:10-21:57 | 800米 | 小組賽 | |
8月13日 | 01:30-03:10 | 20公里競走 | 決賽 |
08:05-08:54 | 400米 | 小組賽 | |
08:20-09:28 | 跳遠 | 資格賽 | |
21:50-22:55 | 鐵餅 | 決賽 | |
20:30-20:52 | 100米 | 資格賽 | |
23:00-23:43 | 100米 | 小組賽 | |
8月14日 | 07:30-07:45 | 400米 | 半決賽 |
09:05-09:25 | 800米 | 半決賽 | |
08:25-08:55 | 10000米 | 決賽 | |
07:50-09:20 | 跳遠 | 決賽 | |
07:20-10:00 | 撐桿跳 | 資格賽 | |
8月15日 | 08:00-08:15 | 100米 | 半決賽 |
09:25-09:26 | 100米 | 決賽 | |
09:00-09:01 | 400米 | 決賽 | |
21:30-23:22 | 跳高 | 資格賽 | |
22:30-23:03 | 400米欄 | 小組賽 | |
21:25-22:04 | 3000米障礙 | 小組賽 | |
20:30-21:38 | 三級跳 | 資格賽 | |
8月16日 | 09:25-09:27 | 800米 | 決賽 |
09:40-10:13 | 110米欄 | 小組賽 | |
07:35-09:41 | 撐桿跳 | 決賽 | |
22:50-23:31 | 200米 | 小組賽 | |
21:30-21:52 | 1500米 | 小組賽 | |
20:50-22:15 | 三級跳 | 決賽 | |
8月17日 | 07:40-07:57 | 110米欄 | 半決賽 |
09:45-09:46 | 110米欄 | 決賽 | |
08:35-08:50 | 400米欄 | 半決賽 | |
07:30-09:36 | 跳高 | 決賽 | |
21:05-21:42 | 5000米 | 小組賽 | |
22:50-22:59 | 3000米障礙 | 決賽 | |
20:40-次日09:01 | 鏈球 | 小組賽 | |
20:30-20:55 | 十項全能 | 100米分項決賽 | |
21:35-22:39 | 十項全能 | 跳遠分項決賽 | |
23:15-次日00:03 | 十項全能 | 鉛球分項決賽 | |
8月18日 | 08:20-08:45 | 十項全能 | 400米分項決賽 |
09:00-09:17 | 200米 | 半決賽 | |
08:55-09:51 | 標槍 | 資格賽 | |
04:45-07:21 | 十項全能 | 跳高分項決賽 | |
20:30-20:55 | 十項全能 | 110米欄分項決賽 | |
21:25-23:18 | 十項全能 | 鐵餅分項決賽 | |
23:00-23:01 | 400米欄 | 決賽 | |
22:40-22:49 | 4X100米接力 | 小組賽 | |
20:55-21:43 | 鉛球 | 資格賽 | |
8月19日 | 00:25-01:25 | 十項全能 | 撐桿跳分項決賽 |
05:35-07:30 | 十項全能 | 標槍分項決賽 | |
09:30-09:31 | 200米 | 決賽 | |
08:45-09:01 | 十項全能 | 1500米最終決賽 | |
07:45-07:59 | 1500米 | 半決賽 | |
07:30-08:35 | 鉛球 | 決賽 | |
19:00-23:20 | 50公里競走 | 決賽 | |
8月20日 | 09:35-09:36 | 4X100米接力 | 決賽 |
08:10-08:23 | 4X400米接力 | 小組賽 | |
08:05-09:25 | 鏈球 | 決賽 | |
8月21日 | 08:00-08:04 | 1500米 | 決賽 |
08:30-08:44 | 5000米 | 決賽 | |
09:35-09:38 | 4X400米接力 | 決賽 | |
07:55-09:15 | 標槍 | 決賽 | |
20:30-23:15 | 馬拉松 | 決賽 |
2016年里約奧運會女子田徑賽程 | |||
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月12日 | 22:55-23:17 | 100米 | 資格賽 |
22:10-22:43 | 10000米 | 決賽 | |
21:05-21:53 | 鉛球 | 資格賽 | |
21:50-次日00:08 | 七項全能 | 跳高分項決賽 | |
20:35-21:00 | 七項全能 | 100米欄分項決賽 | |
8月13日 | 09:40-10:23 | 100米 | 小組賽 |
07:30-07:56 | 1500米 | 小組賽 | |
09:00-10:00 | 鉛球 | 決賽 | |
07:40-10:06 | 鏈球 | 資格賽 | |
07:35-08:23 | 七項全能 | 鉛球分項決賽 | |
09:05-09:27 | 七項全能 | 200米分項決賽 | |
22:00-22:49 | 400米 | 組賽 | |
21:05-21:47 | 3000米障礙 | 小組賽 | |
20:40-21:48 | 三級跳 | 資格賽 | |
22:45-23:41 | 七項全能 | 跳遠分項決賽 | |
8月14日 | 07:00-09:03 | 七項全能 | 標槍分項決賽 |
09:53-10:12 | 七項全能 | 800米最終決賽 | |
08:00-08:17 | 100米 | 半決賽 | |
09:35-09:36 | 100米 | 決賽 | |
20:30-23:30 | 馬拉松 | 決賽 | |
8月15日 | 07:35-07:50 | 400米 | 半決賽 |
08:30-08:45 | 1500米 | 半決賽 | |
07:55-09:20 | 三級跳 | 決賽 | |
22:15-22:25 | 3000米障礙 | 決賽 | |
21:40-23:00 | 鏈球 | 決賽 | |
20:35-21:16 | 200米 | 小組賽 | |
8月16日 | 07:30-08:22 | 鐵餅 | 資格賽 |
20:30-21:12 | 5000米 | 小組賽 | |
22:05-22:38 | 100米欄 | 小組賽 | |
20:45-23:25 | 撐桿跳 | 資格賽 | |
22:20-23:25 | 鐵餅 | 決賽 | |
09:45-09:46 | 400米 | 決賽 | |
8月17日 | 09:00-09:17 | 200米 | 半決賽 |
09:30-09:34 | 1500米 | 決賽 | |
08:10-08:17 | 400米欄 | 半決賽 | |
08:05-09:17 | 跳遠 | 資格賽 | |
07:35-08:23 | 標槍 | 資格賽 | |
21:55-22:37 | 800米 | 小組賽 | |
8月18日 | 09:30-09:31 | 200米 | 決賽 |
07:45-08:02 | 100米欄 | 半決賽 | |
09:30-09:31 | 100米欄 | 決賽 | |
08:15-09:40 | 跳遠 | 決賽 | |
22:20-22:29 | 4X100米接力 | 小組賽 | |
21:00-23:01 | 跳高 | 資格賽 | |
8月19日 | 08:15-08:33 | 800米 | 半決賽 |
09:15-09:16 | 400米欄 | 半決賽 | |
08:10-09:20 | 標槍 | 決賽 | |
8月20日 | 01:30-03:15 | 20公里競走 | 決賽 |
07:30-09:36 | 撐桿跳 | 決賽 | |
07:40-07:55 | 4X100米接力 | 決賽 | |
09:15-09:16 | 4X400米接力 | 小組賽 | |
8月21日 | 08:15-08:17 | 800米 | 決賽 |
09:00-09:04 | 4X400米接力 | 決賽 | |
07:30-09:29 | 跳高 | 決賽 |
您可以在蘋果的app store或者小米、華為、應用寶等各大安卓市場搜索“優個運動”APP,即可下載最新版本的優個網官方APP,體驗更多專業、正品、低價的運動裝備及健康產品!
期待你一直堅持運動,成就更好的自己!
優個小優為你加油!

本文提及的相關商品



