最新資訊
尼龍仿腸網球線數據
發布時間:2011-12-30
一、尼龍仿腸網球線數據——簡介:
尼龍仿腸網球線數據,本文針對數據庫中的尼龍仿腸線進行比較對比。這是一個挺有用的球線數據庫的一部分,和大家分享。和stringforum不同,這個數據是基于客觀物理測試,而不是主觀感覺經驗評分。來源于 racquet sport industry。
優個網網球頻道,找一個自己的裝備,參考一下尼龍仿腸網球線數據,選擇最合適自己的裝備:http://www.jzrsrc.com/tennis.html
二、尼龍仿腸網球線數據——前言部分:
看尼龍仿腸網球線數據之前,先簡要的解釋一下整個網球線的測試背景。
我們一共測試了美國市場上31個廠商的478款球線,主要測試其硬度和掉磅數值。目的是為了幫助USRSA的會員在選擇球線時更加方便。
優個網網球線頻道,選擇合適自己的尼龍仿腸網球線:http://www.jzrsrc.com/products.asp?sortID=126
測試方法:
每個球線都以62磅拉好固定在機器上,拉好磅后等待200秒以上。用一鐵錘,以相當與120公里發球時速的打擊力擊打5次。所有的數值都有電子設備控制。
一般來說鐵錘在接觸到球線后持續減速,經過2毫米(球線拉伸2毫米)后鐵錘開始回彈,最終回彈的速度大約比擊打速度低2%-3%。軟線震動更小、具有更大的力量,硬線震動更大、力量更小。
掉磅數值體現了這一過程后線的掉磅情況。硬度數值是由線拉伸后產生的回彈力得出的。
三、尼龍仿腸網球線數據——數據部分:
Company (廠家) | String(產品名稱) | Material(材料) | Gauge (直徑) | Stiffness (lb/in.)(硬度) | Tension loss (lbs) (掉磅值) |
Head | IntelliString17 cross (RIP Feel) | Polyolefin | 1.28 | 136 | 15.14 |
Head | IntelliTour 17 cross (RIP Feel) | Polyolefin | 1.28 | 136 | 15.14 |
Iso-Speed | Platinum 16 (cross) | Polyolefin | 1.27 | 138 | 16.62 |
Head | Protector 16 cross (RIP Comfort) | Polyolefin | 1.31 | 140 | 15.77 |
Head | IntelliTour 16 cross (RIP Feel) | Polyolefin | 1.33 | 143 | 14.77 |
Gamma | Live Wire Professional 18 | Nylon / Zyex | 1.22 | 144 | 15.15 |
Ashaway | Dynamite 17 | Zyex / Nylon | 1.24 | 147 | 13.72 |
Iso-Speed | Professional 17 | Polyolefin | 1.27 | 152 | 15.06 |
Head | Protector 16 main (RIP Protect) | Polyolefin / Nylon | 1.32 | 163 | 11.57 |
Ashaway | Dynamite WB 16 | Zyex / Nylon | 1.37 | 165 | 13.21 |
Iso-Speed | Platinum 16 (main) | Polyolefin / Nylon | 1.32 | 165 | 12.46 |
Wilson | Reaction 18 | Nylon | 1.2 | 165 | 12.81 |
Gamma | Live Wire Professional 17 | Nylon / Zyex | 1.29 | 168 | 12.37 |
Forten | Ti-Blend Cross 16 | Nylon | 1.32 | 171 | 13.56 |
Gamma | Live Wire Professional 16 | Nylon / Zyex | 1.33 | 174 | 13.28 |
Alpha | Axiom 16 | Nylon | 1.32 | 175 | 12.67 |
Gamma | Prodigy 17 | Nylon | 1.25 | 175 | 11.16 |
Pacific | Power Twist 16L | Nylon | 1.29 | 175 | 13.01 |
Prince | Premier w/softflex 17 | Nylon | 1.25 | 175 | 11.97 |
Wilson | Reaction 17 | Nylon | 1.27 | 175 | 12 |
Head | Synthetic Gut PPS 18 | Nylon | 1.16 | 176 | 11.93 |
Prince | Premier w/Softflex 16 | Nylon | 1.31 | 176 | 11.97 |
Fischer | Comfort 16 | Nylon | 1.33 | 177 | 17.44 |
Head | IntelliTour 17 main (RIP Tour) | Nylon / Polyolefin | 1.3 | 177 | 10.87 |
Head | IntelliString 16L main (RIP Power) | Nylon / Polyolefin | 1.32 | 178 | 10.91 |
Head | RIP Control 17 | Nylon / Polyolefin | 1.28 | 178 | 10.25 |
Pacific | Power Twist 16 | Nylon | 1.35 | 179 | 11.78 |
Head | FiberGel Power 17 | Nylon | 1.26 | 180 | 12.28 |
Head | Perfect Power 16 | Nylon | 1.35 | 180 | 11.84 |
Iso-Speed | Energetic Plus 16 | Nylon / Polyolefin | 1.32 | 180 | 10.41 |
Gamma | Prodigy 16 | Nylon | 1.3 | 181 | 11.67 |
Head | FXP Power 17 | Nylon | 1.25 | 181 | 13.37 |
Head | IntelliTour 16 main (RIP Tour) | Nylon / Polyolefin | 1.37 | 181 | 11.51 |
Tecnifibre | NRG2 18 | Nylon / Polyurethane | 1.17 | 181 | 9.86 |
Tecnifibre | X-One Biphase 1.18 | Nylon / Polyurethane | 1.19 | 181 | 8.96 |
Wilson | Reaction 16 | Nylon | 1.3 | 181 | 11 |
Babolat | Xcel Premium 17 | Nylon | 1.25 | 182 | 10.01 |
Gamma | ESP 17 | Nylon | 1.28 | 182 | 12.68 |
Prince | Sweet Perfection 17 | Nylon | 1.25 | 182 | 14 |
Tecnifibre | 515 17 | Nylon / Polyurethane | 1.27 | 182 | 13.05 |
Blue Star | Laser 130 16 | Nylon | 1.31 | 183 | 10.94 |
Klip | Venom 17 | Nylon | 1.26 | 183 | 12.46 |
Velociti | Plus 16 | Nylon | 1.31 | 183 | 12.65 |
Velociti | Synthetic Gut 17 | Nylon | 1.21 | 183 | 13.21 |
Alpha | Firecable 16 | Nylon / Polyester | 1.31 | 184 | 14.73 |
Forten | Tiegut 16 | Nylon | 1.32 | 184 | 12.08 |
Head | RIP Control 16 | Nylon / Polyolefin | 1.38 | 184 | 11.02 |
Pacific | PMX 16 | Nylon / Polyurethane | 1.33 | 184 | 10.8 |
Head | Perfect Control 16 | Nylon | 1.38 | 185 | 10.7 |
Head | RIP Ti.Fiber 16 | Nylon | 1.33 | 185 | 11.23 |
Velociti | Plus 17 | Nylon | 1.26 | 185 | 13.63 |
Yonex | Tough Brid 125 | Nylon / Vectran | 1.35 | 185 | 12.02 |
Babolat | Attraction Power 17 | Nylon | 1.26 | 186 | 9.84 |
Babolat | Syntronic Brio 17 | Nylon | 1.25 | 186 | 10.41 |
Blue Star | Fibergut XL 15L | Nylon | 1.39 | 186 | 11.71 |
Blue Star | Stargut 16 | Nylon | 1.36 | 186 | 12.94 |
Gamma | ESP 16 | Nylon | 1.32 | 186 | 12.64 |
Gamma | Revelation 17 | Nylon | 1.26 | 186 | 13.08 |
Volkl | Power-Fiber II 17 | Nylon | 1.25 | 186 | 12.2 |
Wilson | Stamina Spin 16 | Nylon | 1.29 | 186 | 12.68 |
Alpha | Gut 2000 | Nylon | 1.33 | 187 | 11.23 |
Babolat | Xcel Premium 16 | Nylon | 1.31 | 187 | 10.12 |
Gamma | Gut 2 16 | Nylon | 1.34 | 187 | 12 |
Prince | Sweet Perfection 16 | Nylon | 1.31 | 187 | 13.05 |
Gamma | Live Wire 17 | Nylon / Zyex | 1.24 | 188 | 13.74 |
Prince | Lightning XX w/ Powerfoil 16 | Nylon / Polyester | 1.32 | 188 | 10.96 |
Silent Partner | Filament Frenzy 16 | Nylon | 1.31 | 188 | 11.55 |
Yonex | Tour Super 880 Ti Soft 16L | Nylon | 1.28 | 188 | 9.77 |
Alpha | Element 16 | Nylon | 1.32 | 189 | 10.89 |
Babolat | Attraction 16 | Nylon | 1.3 | 189 | 10.03 |
Head | FiberGel Power 16 | Nylon | 1.31 | 189 | 11.62 |
Head | RIP Ti.Fiber 17 | Nylon / Polyolefin | 1.23 | 189 | 10.56 |
Pacific | Futura TXT 16L | Nylon | 1.29 | 189 | 11.16 |
Tecnifibre | Multifeel 16 | Nylon / Polyurethane | 189 | 9.81 | |
Volkl | Power-Fiber II 18 | Nylon | 1.19 | 189 | 10.39 |
Wilson | Reaction 15L | Nylon | 1.35 | 189 | 10.94 |
Ashaway | Synthetic Gut 17 | Nylon | 1.26 | 190 | 14.93 |
Gamma | Live Wire 16 | Nylon / Zyex | 1.31 | 190 | 12.87 |
Gamma | Live Wire XP 16 | Nylon / Zyex | 1.32 | 190 | 12.04 |
Gosen | OG-Sheep Micro 18 | Nylon | 1.19 | 190 | 12.28 |
Head | Synthetic Gut PPS 17 | Nylon | 1.22 | 190 | 11.38 |
Kirschbaum | Touch Multifibre 1.25 | Nylon | 1.25 | 190 | 11.2 |
Klip | Kicker 17 | Nylon | 1.24 | 190 | 11.68 |
Tecnifibre | NRG2 17 | Nylon / Polyurethane | 1.24 | 190 | 9.55 |
Unique | Tournafiber Irradiated 17 | Nylon | 1.27 | 190 | 11.62 |
Yonex | Tour Super 850 16 | Nylon | 1.31 | 190 | 10.89 |
Gamma | Live Wire XP 17 | Nylon / Zyex | 1.25 | 191 | 12.35 |
Gamma | TNT Fat Core 17 | Nylon | 1.27 | 191 | 13.36 |
Gamma | TNT2 Rx 17 | Nylon | 1.26 | 191 | 10.96 |
Gamma | TNT2 Pro Plus 17L | Nylon | 1.25 | 192 | 12.74 |
Kirschbaum | Touch MultiFibre 1.30 | Nylon | 1.31 | 192 | 14.07 |
PowerAngle | Duo-Color TNT 17 | Nylon | 1.2 | 192 | 12.01 |
Prince | Lightning XX w/ Powerfoil 17 | Nylon / Polyester | 1.24 | 192 | 10.94 |
Tecnifibre | X-One Biphase 1.24 | Nylon / Polyurethane | 1.28 | 192 | 10.12 |
Tecnifibre | X-One Biphase 1.30 | Nylon / Polyurethane | 1.31 | 192 | 10.08 |
Forten | Omni Spin 15L | Nylon | 1.37 | 193 | 12.44 |
Gosen | OG-Sheep Micro Super 17 | Nylon | 1.24 | 193 | 11.51 |
Tecnifibre | Multifeel 17 | Nylon / Polyurethane | 1.27 | 193 | 9.92 |
Tecnifibre | TRC 17 | Nylon / Polyurethane | 1.25 | 193 | 11.2 |
Wilson | NXT 17 | Nylon | 1.24 | 193 | 12.99 |
Wilson | W Reflection16 | Nylon | 1.31 | 193 | 12.7 |
Alpha | Claycourt Plus 16 | Nylon | 1.32 | 194 | 13.8 |
Ashaway | Liberty 16 | Nylon | 1.33 | 194 | 12.9 |
Babolat | FiberTour 16 | Nylon | 1.32 | 194 | 10.45 |
Forten | Sweet 17 | Nylon | 1.27 | 194 | 12.62 |
Gamma | TNT Fat Core 16 | Nylon | 1.31 | 194 | 12.77 |
Head | FXP 17 | Nylon / Polyester | 1.25 | 194 | 10.59 |
Klip | Venom 16 | Nylon | 1.32 | 194 | 9.96 |
Prince | Lightning Power w/ Powerfoil 17 | Nylon / Polyester | 1.25 | 194 | 11.4 |
Prince | Lightning XX 16 | Nylon | 1.29 | 194 | 10.76 |
Silent Partner | Ultimatum 18 | Nylon | 1.19 | 194 | 12.04 |
Tecnifibre | Synthetic Gut 17 | Nylon | 1.27 | 194 | 13.96 |
Volkl | Power-Fiber II 16 | Nylon | 1.3 | 194 | 11.2 |
Yonex | Tournament 80 Spin 15L | Nylon / Vectran | 1.35 | 194 | 11.33 |
Gamma | TNT2 Ruff 16 | Nylon | 1.52 | 195 | 11.95 |
Klip | Excellerator 16 | Nylon | 1.3 | 195 | 11.44 |
Klip | Excellerator 17 | Nylon | 1.3 | 195 | 11.66 |
Unique | Tournafiber SpinPlus 16 | Nylon | 1.32 | 195 | 11.14 |
Volkl | Power-Fiber 18 | Nylon | 1.19 | 195 | 9.57 |
Alpha | Prodigy 16 | Nylon | 1.32 | 196 | 11.95 |
Ashaway | Liberty L15 | Nylon | 1.41 | 196 | 16.25 |
Gamma | TNT2 Pro Plus 16 | Nylon | 1.32 | 196 | 11.16 |
Gosen | Super Tec AK Speed 17 | Nylon | 1.24 | 196 | 10.87 |
Head | Synthetic Gut PPS 16 | Nylon | 1.31 | 196 | 11.69 |
Pacific | Space Power TX 16L | Nylon | 1.31 | 196 | 12.26 |
Yonex | Tour Super 850 Pro 16 | Nylon | 1.34 | 196 | 11.13 |
Babolat | Syntronic Brio 16 | Nylon | 1.34 | 197 | 10.52 |
Dunlop | M-Fil Tour 16 | Nylon | 1.33 | 197 | 11.87 |
Forten | Spin Gear 15 | Nylon | 1.43 | 197 | 11.22 |
Gamma | Revelation 16 | Nylon / Zyex | 1.32 | 197 | 11.88 |
Tecnifibre | NRG2 16 | Nylon / Polyurethane | 1.31 | 197 | 8.05 |
Wilson | Sensation 17 | Nylon | 1.25 | 197 | 11.91 |
Ashaway | Synthetic Gut 16 | Nylon | 1.34 | 198 | 12.12 |
Blue Star | Original 15L | Nylon | 1.43 | 198 | 13.92 |
Forten | Dynamix 18 | Nylon | 1.21 | 198 | 13.01 |
Head | FiberGel 16 | Nylon | 1.34 | 198 | 11.97 |
Pacific | Premium Power X 16L | Nylon | 1.29 | 198 | 12.74 |
Velociti | Synthetic Gut 16 | Nylon | 1.3 | 198 | 12.88 |
Wilson | NXT 16 | Nylon | 1.3 | 198 | 10.69 |
Yonex | Tournament 50 16L | Nylon | 1.29 | 198 | 11.53 |
Dunlop | Max Comfort 17 | Nylon | 1.23 | 199 | 11.78 |
Gosen | OG-Sheep Micro 17 | Nylon | 1.24 | 199 | 12.35 |
Prince | Tournament Nylon 15L | Nylon | 1.4 | 199 | 13.19 |
Pro Kennex | IQ-Elite 16 | Nylon / Polyurethane | 1.29 | 199 | 11.42 |
Tecnifibre | 515 16 | Nylon / Polyurethane | 1.35 | 199 | 10.58 |
Wilson | NXT OS 16L | Nylon | 1.32 | 199 | 10.43 |
Yonex | Tough Brid 130 | Nylon / Vectran | 1.4 | 199 | 11.9 |
Babolat | Xcel Premium 15L | Nylon | 1.39 | 200 | 10.17 |
Bow Brand | Micro Tournament 17 | Nylon | 1.24 | 200 | 12.5 |
Dunlop | Max Comfort 16 | Nylon | 1.32 | 200 | 11.07 |
Pacific | Power Line 1 17 | Nylon | 1.33 | 200 | 11.54 |
Pacific | Power Line 16 | Nylon | 1.34 | 200 | 11.38 |
Wilson | Stamina 18 | Nylon | 1.22 | 200 | 9.81 |
Blue Star | Focus 130 16 | Nylon | 1.33 | 201 | 10.76 |
Bow Brand | t2000 15L | Nylon | 1.37 | 201 | 11.38 |
Forten | Dynamix 15L | Nylon | 1.33 | 201 | 11.82 |
Forten | Ti-Blend Main 16 | Nylon | 1.34 | 201 | 12.57 |
Silent Partner | Ultimatum 17 | Nylon | 1.28 | 201 | 12.66 |
Wilson | Staminia Spin 15L | Nylon | 1.38 | 201 | 12.15 |
Alpha | Sensor Fibre 16 | Nylon | 1.35 | 202 | 11.02 |
Gamma | Challenger 17 | Nylon | 1.27 | 202 | 11.33 |
Gamma | Gut 3 17 | Nylon | 1.25 | 202 | 10.09 |
Klip | Synthetic Gut 17 | Nylon | 1.25 | 202 | 12.87 |
Pacific | Premium Power X 16 | Nylon | 1.33 | 202 | 13.67 |
Pro Kennex | IQ-Qualifier 16 | Nylon | 1.31 | 202 | 12.96 |
Gamma | Synthetic Gut 17 w/Wearguard | Nylon | 1.26 | 203 | 9.15 |
Gamma | Synthetic Gut w/Wearguard 18 | Nylon | 1.21 | 203 | 9.68 |
Gamma | TNT2 Rx 16 | Nylon | 1.36 | 203 | 9.81 |
Gosen | OG-Sheep Micro 16 | Nylon | 1.29 | 203 | 12.96 |
Kirschbaum | Touch Classic 1.25 | Nylon | 1.24 | 203 | 11.23 |
Kirschbaum | Touch Classic 1.30 | Nylon | 1.3 | 203 | 10.94 |
Klip | Screamer Titanium 16 | Nylon / Titanium | 1.3 | 203 | 12.54 |
Prince | Lightning Power w/ Powerfoil 16 | Nylon / Polyester | 1.31 | 203 | 9.95 |
Prince | Synthetic Gut 18 w/Duraflex | Nylon | 1.2 | 203 | 11.51 |
Wilson | NXT Tour 17 | Nylon | 1.27 | 203 | 12.46 |
Forten | Sweet 15 | Nylon | 1.36 | 204 | 11.55 |
Gamma | Dura Spin 15L | Nylon | 1.37 | 204 | 9.63 |
Gamma | Synthetic Gut 16 w/Wearguard | Nylon | 1.31 | 204 | 10.03 |
Gamma | Zo Plus 16L | Nylon | 1.32 | 204 | 13.56 |
Gosen | OG Sheep Micro Super 16 | Nylon | 1.3 | 204 | 11.29 |
Klip | Excellerator 15L | Nylon | 1.34 | 204 | 12.68 |
Pacific | Syntec 16L | Nylon | 1.32 | 204 | 12.37 |
Silent Partner | Head Spin 15L | Nylon | 1.38 | 204 | 13.18 |
Silent Partner | Titanium 16 | Nylon | 1.32 | 204 | 13.19 |
Unique | Tournafiber Irradiated 16 | Nylon | 1.33 | 204 | 11.44 |
Unique | Tournafiber Synthetic Gut 17 | Nylon | 1.22 | 204 | 11.31 |
Dunlop | Tour Performance 16 | Nylon | 1.34 | 205 | 10.85 |
Fischer | Tournament Pro 16 | Nylon | 1.36 | 205 | 13.54 |
Forten | Dynamix 17 | Nylon | 1.26 | 205 | 11.14 |
Gosen | Micro 16 | Nylon | 1.31 | 205 | 10.94 |
Gosen | OG-Sheep Micro Spin 15L | Nylon | 1.35 | 205 | 10.25 |
Head | Synthetic Gut 16 | Nylon | 1.29 | 205 | 11.27 |
Pacific | Power Spin 16 | Nylon | 1.38 | 205 | 12.48 |
Wilson | Extreme Synthetic Gut 16 | Nylon | 1.28 | 205 | 10.3 |
Wilson | Supreme 17 | Nylon | 1.29 | 205 | 11.07 |
Bow Brand | Ballistic 15L | Nylon | 1.35 | 206 | 10.59 |
Klip | Scorcher 17 | Nylon | 1.27 | 206 | 13.51 |
Silent Partner | Ultimatum 16 | Nylon | 1.33 | 206 | 12.81 |
Tecnifibre | TRC 16 | Nylon / Polyurethane | 1.31 | 206 | 10.5 |
Velociti | Synthetic Gut 15L | Nylon | 1.35 | 206 | 10.83 |
Pacific | Futura TXT 16 | Nylon | 1.39 | 207 | 11.51 |
Prince | Lightning XX 17 | Nylon | 1.26 | 207 | 9.68 |
Silent Partner | Original Syn 16 | Nylon | 1.33 | 207 | 13.89 |
Babolat | Superfine Play 17 | Nylon | 1.25 | 208 | 11.49 |
Bow Brand | Synthetic Gut XT 16 | Nylon | 1.33 | 208 | 10.85 |
Forten | Dynamix 16 | Nylon | 1.34 | 208 | 10.95 |
Kirschbaum | Touch Titanium 1.30 | Nylon / Titanium | 1.3 | 208 | 12.11 |
Klip | Scorcher 16 | Nylon | 1.31 | 208 | 12.83 |
Wilson | NXT Max 15L | Nylon | 1.35 | 208 | 9.88 |
Wilson | Supreme 16 | Nylon | 1.32 | 208 | 10.34 |
Gamma | Synthetic Gut 17 | Nylon | 1.26 | 209 | 11.51 |
Gamma | TNT2 17 | Nylon | 1.27 | 209 | 9.85 |
Head | FXP 16 | Nylon / Polyester | 1.34 | 209 | 10.83 |
Klip | Kicker 16 | Nylon | 1.32 | 209 | 12.55 |
Prince | Synthetic Gut 15L w/Duraflex | Nylon | 1.35 | 209 | 11.13 |
Prince | Topspin 15L | Nylon | 1.3 | 209 | 11.92 |
Prince | Topspin Plus 16 | Nylon | 1.29 | 209 | 10.06 |
Wilson | NXT Tour 18 | Nylon | 1.24 | 209 | 9.53 |
Wilson | Sensation 16 | Nylon | 1.32 | 209 | 11.55 |
Wilson | Stamina 17 | Nylon | 1.25 | 209 | 9.68 |
Babolat | Superfine Play 16 | Nylon | 1.32 | 210 | 12.76 |
Bow Brand | Tournament 16L | Nylon | 1.32 | 210 | 11.97 |
Gamma | TNT2 16 | Nylon | 1.31 | 210 | 10.34 |
Head | Synthetic Gut 17 | Nylon | 1.24 | 210 | 11.27 |
Tecnifibre | Synthetic Gut 16 | Nylon | 1.34 | 210 | 12.7 |
Wilson | Extreme Synthetic Gut 17 | Nylon | 1.25 | 210 | 10.39 |
Babolat | Powergy 16 | Nylon | 1.34 | 211 | 13.1 |
Forten | Competition Nylon 15L | Nylon | 1.41 | 211 | 10.89 |
Gamma | Marathon DPC 16 | Nylon | 1.32 | 211 | 11.51 |
Gosen | Tecgut Super Tec AK Speed 16 | Nylon | 1.32 | 211 | 10.45 |
Unique | Tournafiber Synthetic Gut 16 | Nylon | 1.34 | 211 | 12.76 |
Wilson | NXT Max 16 | Nylon | 1.34 | 211 | 9.71 |
Alpha | Viper 16 | Nylon | 1.29 | 212 | 12.35 |
Forten | Sweet 16 | Nylon | 1.33 | 212 | 10.78 |
Gosen | OG-Sheep Micro Super JC 16 | Nylon | 1.3 | 212 | 11.05 |
Gosen | Tecgut Super Tec Ak Pro 16 | Nylon | 1.34 | 212 | 11.64 |
Prince | Synthetic Gut 17 w/Duraflex | Nylon | 1.26 | 212 | 10.69 |
Prince | Synthetic Gut 16 w/Duraflex | Nylon | 1.3 | 213 | 12.04 |
RAB | Endura Classic Nylon 16 | Nylon | 1.32 | 213 | 11.62 |
Babolat | Razor Spin 16 | Nylon | 1.3 | 214 | 13.76 |
Gamma | TNT2 18 | Nylon | 1.18 | 214 | 11.05 |
Klip | Synthetic Gut 15L | Nylon | 1.37 | 214 | 13.76 |
Klip | Synthetic Gut 16 | Nylon | 1.33 | 214 | 10.98 |
Prince | Synthetic Gut Original 17 | Nylon | 1.24 | 214 | 10.59 |
Dunlop | Synthetic Gut 16 | Nylon | 1.31 | 215 | 13.21 |
Gamma | Ruff 16 | Nylon | 1.48 | 215 | 11.33 |
Gamma | Synthetic Gut 15L w/Wearguard | Nylon | 1.38 | 215 | 11.18 |
Klip | Twister 15L | Nylon | 1.43 | 215 | 12.53 |
Unique | Tournafiber Nylon 16 | Nylon | 1.32 | 215 | 12.33 |
Alpha | Sphere 16 | Nylon | 1.31 | 216 | 14.88 |
Pacific | Dura Tech 16 | Nylon / Aramid | 1.32 | 216 | 12.85 |
Pacific | Syntec 16 | Nylon | 1.37 | 216 | 12.15 |
Babolat | Conquest 16 | Nylon | 1.33 | 217 | 14.99 |
Gamma | Challenger 16 | Nylon | 1.32 | 217 | 10.95 |
Gamma | Dura Spin w/ Wearguard 16 | Nylon | 1.37 | 217 | 8.95 |
Gosen | Nanocubic 16 | Nylon | 1.32 | 217 | 10.81 |
Prince | Synthetic Gut Original 16 | Nylon | 1.3 | 217 | 11.67 |
Babolat | Conquest 17 | Nylon | 1.27 | 218 | 12.64 |
Babolat | Conquest Ti 16 | Nylon | 1.33 | 218 | 16.23 |
Bow Brand | Calibre 15L | Nylon | 1.36 | 218 | 12.28 |
Bow Brand | Super Pro 15L | Nylon | 1.43 | 218 | 11.42 |
Gamma | Synthetic Gut 16 | Nylon | 1.3 | 218 | 9.86 |
Gosen | OG-Sheep Proform Tuff 15L | Nylon | 1.38 | 218 | 11.16 |
Wilson | Ultra Synthetic Gut 16 | Nylon | 1.32 | 218 | 10.28 |
Dunlop | Synthetic Gut 17 | Nylon | 1.24 | 219 | 10.04 |
Gamma | Marathon DPC 15L | Nylon | 1.44 | 219 | 10.8 |
Gamma | XL 16 | Nylon | 1.29 | 219 | 11.4 |
Head | Master 15L | Nylon | 1.39 | 219 | 11.58 |
Wilson | NXT Tour 16 | Nylon | 1.31 | 219 | 8.98 |
Wilson | Stamina 16 | Nylon | 1.32 | 219 | 10.1 |
Gamma | Synthetic Gut 18 | Nylon | 1.22 | 221 | 10.14 |
Gosen | Tecgut Power 16 | Nylon | 1.31 | 221 | 14.58 |
Head | Master 16L | Nylon | 1.31 | 221 | 9.57 |
Bow Brand | Superspin 1.33 | Nylon | 1.43 | 222 | 11.29 |
Gamma | Dura Spin 16 | Nylon | 1.39 | 223 | 8.93 |
Fischer | Pro Number One 16 | Nylon | 1.32 | 224 | 12.66 |
Gamma | Synthetic Gut 15L | Nylon | 1.37 | 224 | 11.42 |
Gamma | Advantage 15L | Nylon | 1.39 | 227 | 9.9 |
Gamma | Marathon DPC 17 | Nylon | 1.27 | 228 | 9.42 |
Gamma | Dura Spin 15L | Nylon | 1.41 | 230 | 10.23 |
Ashaway | MonoGut 17 | Nylon | 1.22 | 233 | 20.2 |
Ashaway | MonoGut 16L | Nylon | 1.27 | 242 | 19.4 |
以下商品可能對您有幫助:
Prince王子 EXO3 Hybrid 110網球拍(7TU84), 屬于你的儒雅休閑網拍
http://www.jzrsrc.com/product/121634.html
Prince王子 Airo Hybrid Pace網球拍(7T05D),紅色激情的法拉利!性價比最高入門級網拍!
http://www.jzrsrc.com/product/121641.html
Prince王子 SP GOLD 7TY23 網球拍 禮盒裝,送禮佳品送什么不如送健康
http://www.jzrsrc.com/product/121308.html
蓋世威 K-SWISS ASCENDOR SLT 網球鞋(01143348)
http://www.jzrsrc.com/product/128038.html
維爾勝wilson 球型握力器(Z5521)鍛煉您的手指完善運動細節
http://www.jzrsrc.com/product/128031.html
歡迎訪問優個網網球頻道:http://www.jzrsrc.com/tennis.html
更多wilson維爾勝網球拍,wilson維爾勝網球拍價格表:http://www.jzrsrc.com/Wilson.html
更多Prince王子網球拍,Prince王子網球拍價格表:http://www.jzrsrc.com/prince.html
更多Head海德網球拍,Head海德網球拍價格表:http://www.jzrsrc.com/head.html
更多Babolat百保力網球拍,Babolat百保力網球拍價格表:http://www.jzrsrc.com/Babolat.html
編 輯:myyoger MSN: yoger002@hotmail.com 特別聲明:除聲明文章來自本站原創外,其余均轉載自網上,作品版權歸原作者及所屬媒體所有!本站刊載此文僅為提供更多信息。如果您認為我們侵犯了您的版權,請告知!本站立即刪除。
您可以在蘋果的app store或者小米、華為、應用寶等各大安卓市場搜索“優個運動”APP,即可下載最新版本的優個網官方APP,體驗更多專業、正品、低價的運動裝備及健康產品!
期待你一直堅持運動,成就更好的自己!
優個小優為你加油!

相關資訊


熱門資訊
本文提及的相關商品

